Заявочный лист команды
Freedom
на участие в
First League
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа
1 Адамушко Матвей Николаевич 20.06.2002 20 Защитник
2 Бусько Станислав Юрьевич 03.01.2001 55 Защитник
3 Вако Джуниор 02.01.1993 88 Защитник
4 Василевич Валерий Геннадьевич 12.01.1992 17 Полузащитник
5 Верниковский Виктор Сергеевич 23.10.2002 10 Полузащитник
6 Ганкевич Артур Андреевич 25.04.2000 1 Вратарь
7 Горелик Денис Викторович 17.09.1995 99 Полузащитник
8 Грицелевич Андрей Олегович 09.11.1996 3 Защитник
9 Груша Иван Павлович 12.07.2003 50 Защитник
10 Демидович Алексей Дмитриевич 12.05.2002 11 Полузащитник
11 Захаренко Павел Николаевич 02.09.1998 19 Полузащитник
12 Каневский Максим Александрович 15.06.1996 Защитник
13 Корешков Никита Вадимович 21.12.1998 2 Защитник
14 Крымский Владислав Андреевич 07.11.2001 21 Универсал
15 Майсеенко Александр Дмитриевич 01.02.2004 47 Полузащитник
16 Малыщик Егор Дмитриевич 05.03.2002 9 Нападающий
17 Медведев Михаил Игоревич 01.06.2002 Полузащитник
18 Мосейко Денис Владиславович 10.05.2002 15 Нападающий
19 Пархоменко Евгений Михайлович 08.09.1999 7 Нападающий
20 Сазончик Илья Владимирович 16.02.2003 45 Защитник
21 Скоробогатов Алексей Владимирович 31.07.1993 Защитник
22 Стехнович Михаил Александрович 18.04.2002 18 Полузащитник
23 Тихонов Илья Александрович 10.01.2001 4 Защитник
24 Фёдоров Юрий Сергеевич (к) 21.11.2000 96 Защитник
25 Фурс Максим Андреевич 07.07.2003 5 Полузащитник
26 Ходжалыев Эмир 04.06.2000 23 Полузащитник
27 Чижик Даниил Николаевич 28.12.2000 6 Полузащитник
28 Щекотихин Марк Витальевич 27.10.2003 77 Защитник
Официальные лица Д/Р Должность
Авдеенко Юрий Андреевич 07.09.2001 менеджер
Пархоменко Евгений Михайлович 08.09.1999 менеджер
Федоров Юрий Сергеевич 21.11.2000 менеджер
  Дата печати: 01.04.2026
LFL BELARUS
lfl.by